GRUNDFOS SQE 1-110
15208p.
| Общие характеристики | |
| Тип | погружной скважинный |
| Максимальный напор | 166 м |
| Пропускная способность | 1.5 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Номинальная мощность | 1150 Вт |
| Конструкция | |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.25" |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Вес | 5.7 кг |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 40°C |
| Особенности | |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Плавный пуск двигателя | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Дополнительная информация | электронное регулирование и контроль |
Недавно просмотренные товары
- Pedrollo SUMOm 2/7 - GE (Категория: Pedrollo JСRm...)
- SPERONI APM 150/25 (Категория: Pedrollo JСRm...)
- NOCCHI OMNIA 200/8 AUTO (Категория: NOCCHI MAX 120/60...)
- GRUNDFOS SEG.40.09.Ex.2.1.502 (Категория: GARDENA 7000...)
- SPERONI PT 50 (Категория: Pedrollo JСRm...)